
















| Aprobación ETA | |
| Aprobación-ICC | |
| Aprobación sísmica | C1 / C2 |
| Diámetro de agujero ( d0 ) | 16 |
| Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones ( h2 ) | 135 |
| Longitud de anclaje | 148 |
| Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo ( tfix ) | 25 / 45 |
| Rosca ( Ø x Longitud ) | M16 x 84 |
| Ancho de tuerca | 24 |
| Variante de embalaje | caja |
| Cuantía | 10 |
| GTIN (EAN-Code) | 4006209958360 |
