Descripción de producto
Solicitud y Permiso
Permiso
Instrucciones de ensamblaje
Datos técnicos
Datos técnicos
Aprobación ETA | |||
Aprobación-ICC | |||
C1 / C2 | |||
Diámetro de agujero | d0 | 12 | [mm] |
Min. profundidad del agujero de perforación a tal efecto en fijaciones | h2 | 140 | [mm] |
Longitud de anclaje | l | 150 | [mm] |
Max. longitud útil, hef, stand / hef, rojo | tfix | 50/70 | [mm] |
Rosca | Ø x longitud | M 12 x 101 | [mm] |
Ancho de tuerca | SW | 19 | [mm] |
20 | |||
GTIN (Csdigo EAN) | 4006209954461 |
Documentos para descargar
Certificados
Título | Tipo | Creado | Válido hasta |
---|---|---|---|
DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) | DoP No. 0009 | 11/03/2015 | |
DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) | DoP No. 0081 | 16/08/2016 | |
DOP - Declaration of Performance (PDF, 2 MB) | DoP No. 0121 | 10/07/2017 | |
DOP - Declaration of Performance (PDF, 1 MB) | DoP No. 0756-CPD-0062 | 14/05/2013 | |
(PDF, 1 MB) | ESR-2948 | 01/01/2018 | 31/01/2020 |
Factory Mutual (PDF, 128 KB) |